Wavelength Table for August 23, 1995 Hydice Data Set over DC

210 Channel Set - Center Wavelength (um)- 191 Channel Set
1 401.288 1
2 404.590 2
3 407.919 3
4 411.279 4
5 414.671 5
6 418.100 6
7 421.568 7
8 425.078 8
9 428.632 9
10 432.235 10
11 435.888 11
12 439.595 12
13 443.358 13
14 447.182 14
15 451.067 15
16 455.019 16
17 459.040 17
18 463.134 18
19 467.302 19
20 471.550 20
21 475.880 21
22 480.298 22
23 484.805 23
24 489.406 24
25 494.105 25
26 498.906 26
27 503.814 27
28 508.832 28
29 513.966 29
30 519.221 30
31 524.600 31
32 530.109 32
33 535.752 33
34 541.537 34
35 547.467 35
36 553.547 36
37 559.784 37
38 566.183 38
39 572.751 39
40 579.491 40
41 586.411 41
42 593.518 42
43 600.815 43
44 608.309 44
45 616.006 45
46 623.912 46
47 632.031 47
48 640.368 48
49 648.930 49
50 657.721 50
51 666.745 51
52 676.005 52
53 685.506 53
54 695.249 54
55 705.237 55
56 715.473 56
57 725.956 57
58 736.686 58
59 747.664 59
60 758.887 60
61 770.353 61
62 782.060 62
63 794.003 63
64 806.177 64
65 818.576 65
66 831.195 66
67 844.025 67
68 857.059 68
69 870.287 69
70 883.702 70
71 897.292 71
72 911.048 72
73 924.959 73
74 939.015 74
75 953.203 75
76 967.514 76
77 981.935 77
78 996.454 78
79 1011.06 79
80 1025.75 80
81 1040.51 81
82 1055.31 82
83 1070.16 83
84 1085.06 84
85 1099.97 85
86 1114.90 86
87 1129.85 87
88 1144.79 88
89 1159.73 89
90 1174.65 90
91 1189.55 91
92 1204.42 92
93 1219.26 93
94 1234.06 94
95 1248.82 95
96 1263.53 96
97 1278.19 97
98 1292.78 98
99 1307.32 99
100 1321.80 100
101 1336.21 101
102 1350.55 102
103 1364.81 x
104 1379.01 x
105 1393.13 x
106 1407.18 x
107 1421.14 103
108 1435.03 104
109 1448.84 105
110 1462.57 106
111 1476.21 107
112 1489.78 108
113 1503.26 109
114 1516.67 110
115 1529.99 111
116 1543.22 112
117 1556.38 113
118 1569.46 114
119 1582.44 115
120 1595.35 116
121 1608.19 117
122 1620.93 118
123 1633.61 119
124 1646.20 120
125 1658.70 121
126 1671.14 122
127 1683.49 123
128 1695.77 124
129 1707.97 125
130 1720.10 126
131 1732.15 127
132 1744.12 128
133 1756.03 129
134 1767.86 130
135 1779.62 131
136 1791.31 132
137 1802.93 133
138 1814.48 x
139 1825.96 x
140 1837.37 x
141 1848.71 x
142 1859.99 x
143 1871.21 x
144 1882.35 x
145 1893.44 x
146 1904.46 x
147 1915.42 x
148 1926.31 x
149 1937.15 134
150 1947.92 135
151 1958.64 136
152 1969.29 137
153 1979.89 138
154 1990.43 139
155 2000.91 140
156 2011.34 141
157 2021.71 142
158 2032.02 143
159 2042.28 144
160 2052.49 145
161 2062.64 146
162 2072.74 147
163 2082.79 148
164 2092.79 149
165 2102.74 150
166 2112.64 151
167 2122.49 152
168 2132.29 153
169 2142.04 154
170 2151.74 155
171 2161.40 156
172 2171.00 157
173 2180.57 158
174 2190.08 159
175 2199.55 160
176 2208.98 161
177 2218.36 162
178 2227.70 163
179 2237.00 164
180 2246.26 165
181 2255.47 166
182 2264.63 167
183 2273.76 168
184 2282.84 169
185 2291.89 170
186 2300.90 171
187 2309.86 172
188 2318.79 173
189 2327.67 174
190 2336.53 175
191 2345.34 176
192 2354.11 177
193 2362.84 178
194 2371.54 179
195 2380.21 180
196 2388.83 181
197 2397.42 182
198 2405.97 183
199 2414.49 184
200 2422.98 185
201 2431.42 186
202 2439.84 187
203 2448.22 188
204 2456.57 189
205 2464.88 190
206 2473.16 191
207 2481.41 x
208 2489.63 x
209 2497.81 x
210 2505.97 x